Características principales
GENERAL | Presupuesto |
Voltaje de entrada | 100-240 VCA |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 0,45 A |
Conector de entrada | AU (Tipo l) |
Voltaje de salida | 12 VCC |
Corriente de salida | 1.0 A |
Conector de salida | 4 pines, paso de 3 mm |
Peso | 80 gramos |
ADICIONAL | Presupuesto |
Rango de voltaje de entrada | 90-264 VCA |
Rango de frecuencia de entrada | 47-63 Hz |
Corriente de entrada máxima | 60 A |
Desviación máxima de la tensión de salida | 8,55-9,45 VCC |
Protección contra cortocircuitos | Sí |
HIPOT (prueba de resistencia dieléctrica) | Primario a secundario: 4000 VCC |
Tiempo medio entre fallos | 30000 horas |
Estándar de eficiencia de la fuente de alimentación | Nivel Vl del Departamento de Energía |
Proceso de dar un título | Seguridad: AS/NZS 62368-1: 2018, AS/NZS 3112: 2017, IEC 62368-1:2014/A11:2017 (Esquema CB) EMC: EN 55032:2015, EN 55035:2017, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, CE 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-11:2004, EN 61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014/A1:2017, EN62493:2015 |
PRODUCTOS COMPATIBLES






